Stadtturm

Schachclub Straubing e.V.




Aktuelles

Verein

Jugend

Mannschaften

Termine

Turnier

Wir über uns

Ralf Scheipl gewinnt die Offene Bay. Seniorenmeisterschaft
( 92 Teilnehmer - 9 Runden wurden gespielt )

Das Aushängeschild des Straubinger Schachs, der fünffache Bayerische Meister Ralph Scheipl hat nun auch bei den Senioren seinen ersten Landesmeistertitel nach Hause gebracht. Bei den kürzlich beendeten Titelkämpfen in Bergen am Chiemsee setzte er sich in dem 92 Spieler starken Starterfeld nach einer Reihe sehr zeit- und kraftaufwändiger Wettkämpfe letztendlich souverän mit 8 Punkten aus 9 Partien durch. Er verwies dabei unter anderem Titelverteidiger Rainer Oechslein auf die Plätze.

Das Bild zeigt den frischgebackenen Meister schon wieder beim Training am Schachcomputer. Die nächste Aufgabe wartet nämlich schon auf ihn. Ende des Monats startet er mit der bayerischen Auswahl bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Senioren. Darüber hinaus findet er regelmäßig Zeit sein Wissen und Können in der Jugendgruppe des Schachclubs Straubing an den Nachwuchs weiterzugeben.



Abschlusstabelle

Ra T# Teilnehmer DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PU Bu dw
1. 1. Scheipl,Ralf FM 2194 Straubing 55w1 34s1 29w1 4s1 7w½ 9s1 2s½ 30w1 8w1 8.0 46.5 18
2. 8. Fischer,Gerd 1994 Gunzenhausen 40s1 32w1 17s½ 11w1 18s1 7s1 1w½ 14w½ 4s½ 7.0 48.5 40
3. 4. Goy,Udo 2100 Niederkassel 38s½ 67w1 12s1 18w0 41w1 20s½ 9w1 29s1 7w1 7.0 43.5 7
4. 14. Wünsch,Ulrich 1950 Chemnitz USG 74s1 52w1 23s1 1w0 19s½ 12w½ 49s1 17w1 2w½ 6.5 45.5 25
5. 7. Villing,Dieter 2009 Ladenburg 60w1 24s0 59w1 42s1 17s½ 11w½ 12s1 19w½ 18s1 6.5 42.5 1
6. 3. Oechslein,Rainer 2163 Schweinfurt 57w½ 68s1 20w½ 41s½ 24w1 29s½ 15w1 10s½ 19s1 6.5 42.0 -29
7. 2. Baum,Bernd Dr.FM 2170 Erfurt SK 56s1 10w1 26s1 8w1 1s½ 2w0 17s1 18w½ 3s0 6.0 50.5 -17
8. 16. Müller,Lutz 1939 Bad Königsh. 77s1 28w1 31s1 7s0 15w1 17w0 23s1 16w1 1s0 6.0 47.5 12
9. 6. Escher,Helmut 2033 Oberursel 48s1 41w1 11s½ 33w1 30s1 1w0 3s0 21s1 10w½ 6.0 47.0 5
10. 29. Jagdhuber,Hans 1832 Augsburg-Keres 58w1 7s0 64w1 68s1 13w+ 14w½ 18s½ 6w½ 9s½ 6.0 44.0 34
11. 21. Eichinger,Günther 1945 Ilmmünster 88w1 44s1 9w½ 2s0 35w1 5s½ 21w0 52s1 36w1 6.0 43.5 3
12. 22. Helmsen,Franz 1922 Hildesheim 53s1 39w½ 3w0 50s1 44w1 4s½ 5w0 31s1 35w1 6.0 43.5 -3
13. 10. Romanow,Werner 1976 Merseburg 69s½ 38w1 39s1 19w½ 10s- 23w½ 28s1 42w1 14s½ 6.0 43.0 -1
14. 17. Trnovec,Mihaly 1915 Haar 50w½ 51s½ 57w1 52s1 31w1 10s½ 29w½ 2s½ 13w½ 6.0 41.0 0
15. 24. Winter,Bernd 1899 München Siem. 62s1 31w0 48s1 45w1 8s0 52w1 6s0 53w1 30s1 6.0 39.5 0
16. 39. Babichev,Vyachesl. 1737 SW Nbg. Süd 87w½ 50s0 65w½ 61s1 37w1 34s1 20w1 8s0 29w1 6.0 38.5 30
17. 23. Reer,Erdmann 1900 Coburg 84w1 37s1 2w½ 22s1 5w½ 8s1 7w0 4s0 20w½ 5.5 48.0 25
18. 13. Rahn,Oskar 1957 Frankenthal 54w1 21s½ 49w1 3s1 2w0 36s1 10w½ 7s½ 5w0 5.5 47.0 9
19. 25. Klein,Leo 1866 Würselen 66w1 86s1 22w½ 13s½ 4w½ 30w½ 25s1 5s½ 6w0 5.5 45.5 34
20. 18. Pidtoptanyy,Igor 1924 Fürth SZ 67s½ 69w1 6s½ 28w1 25s½ 3w½ 16s0 49w1 17s½ 5.5 43.5 6
21. 38. Bilyavskyy,Borys 1762 Ergolding 79s1 18w½ 30s0 73w1 33s1 25w½ 11s1 9w0 22s½ 5.5 42.0 58
22. 12. Fischer,Ernst 1954 Weiden 73s1 43w1 19s½ 17w0 49s½ 42w½ 31w1 36s½ 21w½ 5.5 39.5 -22
23. 26. Zehfuß,Helmut 1867 Grassau 75s1 70w1 4w0 51s½ 71w1 13s½ 8w0 27s½ 47w1 5.5 39.5 -3
24. 32. Krafzik,Joachim 1792 Haar 72s1 5w1 33s½ 30w0 6s0 63w½ 54s½ 60w1 44s1 5.5 39.5 27
25. 5. Hicker,Harald Dr. 2055 Traunstein 51w½ 57s½ 50w1 32s1 20w½ 21s½ 19w0 35s½ 43w+ 5.5 39.0 -47
26. 19. Beck,Gerhard 1915 Fürth SF 61w1 35s1 7w0 31s0 39w½ 54s½ 50w1 43s½ 32w1 5.5 38.5 -23
27. 11. Hein,Manfred 1971 Gunzenhausen 37w0 87s1 56w1 43s1 29w0 31s0 55w1 23w½ 42s1 5.5 37.5 -35
28. 41. Schuster,Herbert 1710 Landshut 91w1 8s0 78w1 20s0 54w½ 71s1 13w0 69s1 46w1 5.5 36.0 21
29. 20. Walther,Reinhard 1913 Herzogenaurach 45s1 63w1 1s0 53w1 27s1 6w½ 14s½ 3w0 16s0 5.0 47.5 5
30. 9. Weigel,Herbert 1990 Zirndorf 64w1 49s½ 21w1 24s1 9w0 19s½ 43w1 1s0 15w0 5.0 45.0 -19
31. 72. Roth,Karlheinz 1521 Grassau 46s1 15s1 8w0 26w1 14s0 27w1 22s0 12w0 56s1 5.0 45.0 112
32. 33. Metzen,Hans-P. 1821 München 1836 81w1 2s0 54w1 25w0 60s1 43s0 58w1 33w1 26s0 5.0 39.5 1
33. 15. Schurig,Wilhelm 1949 Thiersheim 65w1 47s1 24w½ 9s0 21w0 59s½ 37w1 32s0 66w1 5.0 39.5 -38
34. 30. Bock,Ortwin 1832 Landshut 71s1 1w0 45s0 74w1 56s1 16w0 60s½ 38w½ 51s1 5.0 39.0 -24
35. 42. Bavin,Fedor 1707 Fürth SZ 89s1 26w0 70s½ 72w1 11s0 51w1 41s1 25w½ 12s0 5.0 38.5 20
36. 28. Gudat,Alfons 1860 Oldenburg 70s0 62w1 77s½ 40w1 51s1 18w0 63s1 22w½ 11s0 5.0 37.5 -20
37. 57. Klinger,Rudolf 1655 Filder 27s1 17w0 41s0 79w1 16s0 72w1 33s0 82w1 49s1 5.0 37.0 31
38. 50. Borodulin,Vladimir 1678 Fürth SZ 3w½ 13s0 71w0 87s½ 80w1 61s1 46w½ 34s½ 52w1 5.0 37.0 36
39. 46. Baumgartner,Andr. 1698 Grassau 76s1 12s½ 13w0 70w½ 26s½ 41w0 67s½ 77w1 53s1 5.0 36.5 9
40. 54. Münzenberg,Dietr. 1659 Nbg. Zabo 2w0 81s½ 82w1 36s0 68w1 44s0 66w½ 58s1 59w1 5.0 35.0 6
41. 31. Königl,Anton 1804 Ergolding 80w1 9s0 37w1 6w½ 3s0 39s1 35w0 44s0 73w1 4.5 42.5 -4
42. 35. Kunte,Herbert 1779 München-Siem. 86w0 66s1 61w1 5w0 45s1 22s½ 44w1 13s0 27w0 4.5 40.5 -7
43. 36. Boldt,Heinrich 1777 Kareth 82s1 22s0 88w1 27w0 53s1 32w1 30s0 26w½ 25s- 4.5 39.0 14
44. 44. Holiga,Friedrich 1698 SW Nbg. Süd 92s1 11w0 72s½ 77w1 12s0 40w1 42s0 41w1 24w0 4.5 38.0 2
45. 66. Wolfram,Gisb. Dr. 1576 Ebersberg 29w0 85s1 34w1 15s0 42w0 55s0 78w1 64s½ 69w1 4.5 35.0 30
46. 27. Aigner,Georg 1861 Dietfurt 31w0 84s1 51w0 71s0 75s1 65w1 38s½ 63w1 28s0 4.5 34.5 -62
47. 40. Grams,Arthur 1730 Bad Krozingen 90s1 33w0 53s0 65w1 58s0 67w½ 73s1 54w1 23s0 4.5 33.5 -27
48. 52. Alefs,Heinz 1671 Eichenau 9w0 80s1 15w0 86s0 81w½ 78s½ 72w1 62s½ 68w1 4.5 32.0 -23
49. 34. Neumeister,H. Dr. 1787 Düren 83s1 30w½ 18s0 69w1 22w½ 58s1 4w0 20s0 37w0 4.0 40.5 -11
50. 63. Siegl,Wolfgang Dr. 1609 Nördlingen 14s½ 16w1 25s0 12w0 69s½ 56w1 26s0 59s0 80w1 4.0 40.5 35
51. 51. Fels,Karl-Heinz 1676 Stuttgart SF 25s½ 14w½ 46s1 23w½ 36w0 35s0 62w½ 84s1 34w0 4.0 40.5 21
52. 37. Gerdes,Hans 1769 Rödental 78w1 4s0 86w1 14w0 70s1 15s0 68w1 11w0 38s0 4.0 39.5 -25
53. 68. Paulsen,Eckart 1577 Landau 12w0 76s1 47w1 29s0 43w0 57s1 59w1 15s0 39w0 4.0 39.0 30
54. 59. Schindler,Jan 1640 N. Anderssen 18s0 79w1 32s0 83w1 28s½ 26w½ 24w½ 47s0 63s½ 4.0 38.5 13
55. 47. Rabitzsch,Manfred 1690 Marktleugast 1s0 71w½ 67s½ 62w½ 72s½ 45w1 27s0 61w½ 65s½ 4.0 37.0 -27
56. 48. Peiberg,Ehrhard 1678 Erlangen SC 7w0 58s1 27s0 75w1 34w0 50s0 70s1 67w1 31w0 4.0 36.5 -16
57. 49. Malik,Heinz 1679 Großweil 6s½ 25w½ 14s0 58w0 78s1 53w0 75s½ 70w½ 79s1 4.0 36.0 -20
58. 75. Schulz,V.,Prof.Dr. 1489 Oldenburg 10s0 56w0 92s1 57s1 47w1 49w0 32s0 40w0 77s1 4.0 35.5 40
59. 45. Baumann,Walter 1698 Rödental 68w0 75s1 5s0 67w½ 77s1 33w½ 53s0 50w1 40s0 4.0 35.0 -19
60. 53. Eckstein,Helmut 1669 München-Sdlg. 5s0 72w0 90s1 80w1 32w0 88s1 34w½ 24s0 62w½ 4.0 35.0 -18
61. 65. Sanna,Giuseppe 1576 Ulm Post SV 26s0 89w1 42s0 16w0 82s1 38w0 81s1 55s½ 64w½ 4.0 35.0 1
62. 70. Grun,Reiner Dr. 1538 Rottendorf 15w0 36s0 85w1 55s½ 73s½ 69w½ 51s½ 48w½ 60s½ 4.0 34.5 57
63. 43. Märtin,Eberhard 1705 Neumarkt 85w1 29s0 68w0 88s1 86w1 24s½ 36w0 46s0 54w½ 4.0 33.0 -21
64. 55. Oser,Thor 1659 Jöhlingen 30s0 83w1 10s0 78w½ 67s½ 70w½ 77s½ 45w½ 61s½ 4.0 32.5 -27
65. 61. Bernhart,Ernst 1567 Witten 33s0 90w½ 16s½ 47s0 87w1 46s0 86w1 68s½ 55w½ 4.0 32.5 5
66. 71. Filbry,Lothar 1521 Bad Neustadt 19s0 42w0 79s0 92w1 90s1 73w½ 40s½ 74w1 33s0 4.0 32.0 11
67. 64. Janzen,Christian 1584 B-Marienfelde 20w½ 3s0 55w½ 59s½ 64w½ 47s½ 39w½ 56s0 72w½ 3.5 38.0 16
68. 92. Maier,Alois   Grassau 59s1 6w0 63s1 10w0 40s0 74w1 52s0 65w½ 48s0 3.5 38.0 1642
69. 56. Blosze,Winfried 1666 Großauheim 13w½ 20s0 81w1 49s0 50w½ 62s½ 71w1 28w0 45s0 3.5 37.0 -24
70. 74. Purwin,Heinz 1499 Bad Reichenh. 36w1 23s0 35w½ 39s½ 52w0 64s½ 56w0 57s½ 74s½ 3.5 36.5 42
71. 76. Moderegger,Ludwig 1486 Bad Reichenh. 34w0 55s½ 38s1 46w1 23s0 28w0 69s0 73w0 78s1 3.5 36.5 37
72. 78. Kokulinsky,Ralf 1473 Grassau 24w0 60s1 44w½ 35s0 55w½ 37s0 48s0 89w1 67s½ 3.5 36.0 24
73. 58. Lottring,Dieter 1641 Schwabach 22w0 82s½ 87w1 21s0 62w½ 66s½ 47w0 71s1 41s0 3.5 34.5 -33
74. 60. Mahrla,Hans Dr. 1633 Eichenau 4w0 78s0 91w1 34s0 83w1 68s0 80w1 66s0 70w½ 3.5 31.5 -46
75. 73. Rosmann,Armin 1510 Büchenbach 23w0 59w0 89s1 56s0 46w0 91s1 57w½ 79w½ 76s½ 3.5 31.0 -16
76. 91. Dirks,Rainer 1107 Aplerbeck 39w0 53w0 80s0 91s½ 85w½ 79w½ 83s½ 86s1 75w½ 3.5 27.0 74
77. 62. Scheuerlein,Gerh. 1623 Schwabach 8w0 91s1 36w½ 44s0 59w0 86s1 64w½ 39s0 58w0 3.0 35.0 -33
78. 83. Antusch,Ingrid 1406 Gräfelfing 52s0 74w1 28s0 64s½ 57w0 48w½ 45s0 88s1 71w0 3.0 33.5 30
79. 84. Sobottka,Manfred 1466 Cadenberge 21w0 54s0 66w1 37s0 88w0 76s½ 91w1 75s½ 57w0 3.0 32.0 -20
80. 77. Mittelstaedt,Ewald 1504 München-Tarr. 41s0 48w0 76w1 60s0 38s0 90w1 74s0 87w1 50s0 3.0 31.5 -28
81. 79. Von Berg,Hans-D. 1467 Coburg 32s0 40w½ 69s0 90w½ 48s½ 84s½ 61w0 85s½ 88w½ 3.0 30.5 -12
82. 82. Sandner,Josef 1409 Traunstein 43w0 73w½ 40s0 84s½ 61w0 87s1 88w1 37s0   3.0 30.0 25
83. 80. Breitfuss,Joachim 1454 Passau-Castra 49w0 64s0 84w1 54s0 74s0 89w0 76w½ 91s1 85w½ 3.0 27.5 -39
84. 69. Erler,Klaus-Jürgen 1539 Forchheim 17s0 46w0 83s0 82w½ 92s1 81w½ 89s1 51w0   3.0 27.0 -33
85. 89. Ewald,Frithjof 1259 Bad Reichenh. 63s0 45w0 62s0 89w0 76s½ 92w½ 90s1 81w½ 83s½ 3.0 26.5 -3
86. 81. Rogowski,Walter 1434 Biberach 42s1 19w0 52s0 48w1 63s0 77w0 65s0 76w0 89s½ 2.5 33.0 -10
87. 85. Rudolph,Rainer 1345 Großröhrsdorf 16s½ 27w0 73s0 38w½ 65s0 82w0 92s1 80s0 90w½ 2.5 32.0 -2
88. 67. Erdmann,Wolfgang 1558 München RTA 11s0 92w1 43s0 63w0 79s1 60w0 82s0 78w0 81s½ 2.5 30.5 -54
89. 88. Fröling,Philippa 1260 Bamberg SC 35w0 61s0 75w0 85s1 91w0 83s1 84w0 72s0 86w½ 2.5 27.5 8
90. 86. Malik,Rosemarie 1319 Großweil 47w0 65s½ 60w0 81s½ 66w0 80s0 85w0 92s½ 87s½ 2.0 28.0 -28
91. 87. Ludwig,Egbert 1306 Eichholz 28s0 77w0 74s0 76w½ 89s1 75w0 79s0 83w0 92w½ 2.0 27.5 -35
92. 90. Jurgan,Brigitte 1155 Bad Reichenh. 44w0 88s0 58w0 66s0 84w0 85s½ 87w0 90w½ 91s½ 1.5 25.5 -3

eMail an SC StraubingeMail


Letzte Aktualisierung am: 13.08.2008