Stadtturm

Schachclub Straubing e.V.




Aktuelles

Verein

Jugend

Mannschaften

Termine

Turnier

Wir über uns

Jugend

Tabelle der Jugend-Niederbayernliga

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde (21.04.2013)
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 1. FC Ergolding 1 1195   5 1 0 11 - 1 19.5 25.50
2. 4. Sc Röhrnbach/Frey 1111   4 1 1 9 - 3 16.0 21.50
3. 7. SC Straubing 1260   2 3 1 7 - 5 14.0 13.50
4. 5. TV Geiselhöring 1156   2 2 2 6 - 6 12.5 9.50
5. 8. SK Landshut 1148   2 2 2 6 - 6 11.5 12.50
6. 3. SC Simbach 1065   3 0 3 6 - 6 11.5 12.00
7. 2. TSV Aidenbach 918   1 1 4 3 - 9 7.5 9.50
8. 6. SC Grafenau 1 806   0 0 6 0 - 12 3.5 0.00


zurück zur Übersicht

eMail an SC StraubingeMail


Letzte Aktualisierung am: